运城天气预报15天查询百度百科_运城15天气预报15天

山西运城 历史天气

2016-09-08星期四 31℃/ 14℃ 晴 北风1-2级

2016-09-09星期五 30℃/ 17℃ 多云 北风1-2级

2016-09-10星期六 30℃/ 16℃ 多云~晴 北风1-2级

2016-09-11星期日 31℃/ 15℃ 晴 北风1-2级

2016-09-12星期一 31℃/ 16℃ 多云~小雨 北风1-2级

2016-09-13星期二 24℃/ 17℃ 小雨~阴 北风1-2级

2016-09-14星期三 29℃/ 19℃ 多云 北风1-2级

2016-09-15星期四 29℃/ 19℃ 多云 北风1-2级

2016-09-16星期五 30℃/ 19℃ 多云 北风1-2级

2016-09-17星期六 30℃/ 19℃ 晴~多云 北风1-2级

2016-09-18星期日 28℃/ 16℃ 小雨~中雨 北风1-2级

2016-09-19星期一 21℃/ 15℃ 小雨~多云 北风1-2级

2016-09-20星期二 24℃/ 15℃ 多云~晴 北风1-2级

今天运城天气:晴,气温34℃~21℃,东风微风

明天运城天气:晴,气温35℃~24℃,无持续风向微风

后天运城天气:多云,气温35℃~25℃,无持续风向微风

4天后运城天气:雷阵雨转小雨,气温34℃~24℃,无持续风向微风

5天后运城天气:小雨,气温31℃~25℃,无持续风向微风

6天后运城天气:多云,气温30℃~26℃,无持续风向微风

7天后运城天气:多云,气温32℃,无持续风向微风

此信息来源于

://.tq163/yuncheng

2011-6-28(星期二)