天津五月份历年平均气温_2020年天津五月份历史天气

全国主要城市(32个)各月平均气温(℃)

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二

北京 -4.6 -2.2 4.5 13.1 19.8 24.0 25.8 24.4 19.4 12.4 4.1 -2.7

天津 -4.0 -1.6 5.0 13.2 20.0 24.1 26.4 25.5 20.8 13.6 5.2 -1.6

石家庄 -2.9 -0.1 6.6 14.6 20.9 23.6 26.6 25.0 20.3 13.7 5.7 -0.9

太原 -6.6 -3.1 3.7 11.4 17.7 21.7 23.6 21.8 16.1 9.9 2.1 -4.9

呼市 -13.1 -9.1 -0.3 7.9 15.3 20.1 21.9 20.1 13.8 6.5 -2.7 -11.0

沈阳 -12.0 -8.4 0.1 9.3 16.9 21.9 24.6 23.6 17.2 9.4 0.0 -8.5

长春 -16.4 -12.7-3.5 6.7 15.0 20.1 23.0 21.3 15.0 6.8 -3.8 -12.8

哈尔滨 -19.4 -15.4-4.8 6.0 14.3 20.0 22.8 21.1 14.4 5.6 -5.7 -15.7

上海 3.5 4.6 8.3 14.0 18.8 23.3 27.8 27.7 23.6 18.0 12.3 6.2

南京 2.0 3.8 8.4 14.8 19.9 24.5 28.0 27.8 22.7 16.9 10.5 4.4

杭州 3.8 5.1 9.3 15.4 20.0 24.3 28.6 28.0 23.3 17.7 12.1 6.3

合肥 2.1 4.2 9.2 15.5 20.6 25.0 28.3 28.0 22.9 17.0 10.6 4.5

福州 10.5 10.7 13.4 18.1 22.1 25.5 28.8 28.2 26.0 21.7 17.5 13.1

南昌 5.0 6.4 10.9 17.1 21.8 25.7 29.6 29.2 24.8 19.1 13.1 7.5

济南 -1.4 1.1 7.6 15.2 21.8 26.3 27.4 26.2 21.7 15.8 7.9 1.1

台北 14.8 15.4 17.5 21.5 24.5 26.6 28.6 28.3 26.8 23.6 20.3 17.1

郑州 -0.3 2.2 7.8 14.9 21.0 26.2 27.3 25.8 20.9 15.1 7.8 1.7

武汉 3.0 5.0 10.0 16.1 21.3 25.7 28.8 28.3 23.3 17.5 11.1 5.4

长沙 4.7 6.2 10.9 16.8 21.6 25.9 29.3 28.7 24.2 18.5 12.5 7.1

广州 13.3 14.4 17.9 21.9 25.6 27.2 28.4 28.1 26.9 23.7 19.4 15.2

南宁 12.8 14.1 17.6 22.0 26.0 27.4 28.3 27.8 26.6 23.3 18.6 14.7

海口 17.2 18.2 21.0 24.9 27.4 28.1 28.4 27.7 26.8 24.8 21.8 18.7

成都 5.5 7.5 12.1 17.01 20.9 23.7 25.6 25.1 21.2 16.8 11.9 7.3

重庆 7.2 8.9 13.2 18.0 21.8 24.3 27.8 28.0 22.8 18.2 13.3 8.6

贵阳 4.9 6.5 11.5 16.3 19.5 21.9 24.0 23.4 20.6 16.1 11.4 7.1

昆明 7.7 9.6 13.0 16.5 19.1 19.5 19.8 19.1 17.5 14.9 11.3 8.2

拉萨 -2.2 1.0 4.4 8.3 12.3 15.3 15.1 14.3 12.7 8.3 2.3 -1.7

西安 -1.0 2.1 8.1 14.1 19.1 25.2 26.6 25.5 19.4 13.7 6.6 0.7

兰州 -6.9 -2.3 5.2 11.8 16.6 20.3 22.2 21.0 15.8 9.4 1.7 -5.6

西宁 -8.4 -4.9 1.9 7.9 12.0 15.2 17.2 16.5 12.1 6.4 -0.8 -6.7

银川 -9.0 -4.8 2.8 10.6 16.9 21.4 23.4 21.6 16.0 9.1 0.9 -6.7

乌市 -14.9 -12.7 -0.1 11.2 18.8 23.6 25.6 24.0 17.4 8.2 -1.9 -11.7

6?1天津位于中纬度欧亚大陆东岸,受季风环流影响,介于大陆性与海洋性气候的过渡带上,属暖温带半湿润季风型气候。主要气候特征是:四季分明,冬季寒冷干燥、少雪;春季干旱多风,冷暖多变;夏季气温高,湿度大,雨季集中;秋季天高云淡,风和日丽。

6?1天津市年平均气温12.7℃,年较差30.1℃,最热月7月,月平均气温26.6℃,极端最高气温最高达40.5℃(2000年7月1日),最冷月1月,月平均气温-3.5℃,极端最低气温最低达到过-17.8℃ (1985年1月7日),近年来,由于全球气候变暖,天津已连续16年出现暖冬,天津冬季平均气温-2.1℃,2001冬季为1.7 ℃ ,是1891年来最高值。

6?1年降水量为544毫米,冬季降水最少,仅占全年降水量的2%,夏季降水最多,占71%,春季、秋季降水量分别占年降水量的12%和14%。

6?1年日照时数为2522小时,日照分布一般为春夏最多,秋季次之,冬季最少。

6?1年主导风向为西南风,其中:冬季盛行西北风,夏季盛行偏南风。